Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 75 | 28 | 47 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 61 | 25 | 36 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 62 | 37 | 25 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 32 | 8 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 39 | 11 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 48 | -2 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 37 | -6 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 45 | 49 | -4 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 53 | -14 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 44 | -15 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 57 | -41 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 70 | -45 | 3 |
Kommentarer