Samling
16:30, Avresa Åmåls ishall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Värmland A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 22 | 33 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 28 | 15 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 38 | -9 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 61 | -41 | 0 |
Kommentarer