Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM U14 Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Kommentarer