Samling
16:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
U14 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 167 | 60 | 107 | 39 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 86 | 47 | 39 | 30 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 65 | 64 | 1 | 24 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 84 | 74 | 10 | 21 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 62 | 104 | -42 | 21 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 80 | 97 | -17 | 16 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 52 | 84 | -32 | 11 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 51 | 117 | -66 | 6 |
Kommentarer
Marinko 11 dec 2023
Finns det möjlighet att Valle kan samåka med någon från Åmål och tillbaka?