Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 2 västra C - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 7 | 5 | 118 | 66 | 52 | 61 | |
28 | 15 | 5 | 8 | 131 | 107 | 24 | 52 | |
28 | 12 | 7 | 9 | 120 | 113 | 7 | 47 | |
28 | 11 | 7 | 10 | 112 | 114 | -2 | 42 | |
28 | 9 | 7 | 12 | 79 | 102 | -23 | 37 | |
28 | 8 | 7 | 13 | 105 | 116 | -11 | 34 | |
28 | 8 | 6 | 14 | 72 | 107 | -35 | 32 | |
28 | 9 | 2 | 17 | 92 | 104 | -12 | 31 |
Kommentarer