Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 0 | 64 | 25 | 39 | 38 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 45 | 41 | 4 | 24 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 43 | 37 | 6 | 23 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 48 | -6 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 52 | 52 | 0 | 17 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 39 | 53 | -14 | 14 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 41 | -6 | 10 | |
13 | 1 | 4 | 8 | 38 | 61 | -23 | 9 |
Kommentarer