Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 7 | 6 | 118 | 77 | 41 | 55 | |
28 | 15 | 3 | 10 | 128 | 88 | 40 | 50 | |
28 | 14 | 5 | 9 | 118 | 101 | 17 | 50 | |
28 | 13 | 5 | 10 | 102 | 81 | 21 | 46 | |
28 | 10 | 5 | 13 | 95 | 118 | -23 | 37 | |
28 | 9 | 6 | 13 | 93 | 120 | -27 | 36 | |
28 | 11 | 1 | 16 | 96 | 123 | -27 | 35 | |
28 | 8 | 2 | 18 | 112 | 154 | -42 | 27 |
Kommentarer