Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 2 | 5 | 173 | 76 | 97 | 82 | |
33 | 21 | 8 | 4 | 213 | 117 | 96 | 77 | |
33 | 21 | 5 | 7 | 170 | 72 | 98 | 71 | |
33 | 20 | 4 | 9 | 146 | 97 | 49 | 66 | |
33 | 14 | 6 | 13 | 137 | 118 | 19 | 53 | |
33 | 14 | 6 | 13 | 120 | 131 | -11 | 48 | |
33 | 11 | 7 | 15 | 105 | 129 | -24 | 42 | |
33 | 10 | 4 | 19 | 123 | 152 | -29 | 36 | |
33 | 10 | 4 | 19 | 117 | 181 | -64 | 35 | |
33 | 8 | 6 | 19 | 78 | 167 | -89 | 31 | |
33 | 6 | 7 | 20 | 101 | 165 | -64 | 29 | |
33 | 6 | 3 | 24 | 103 | 181 | -78 | 24 |
Kommentarer