Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 18 | 44 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 24 | 19 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 46 | -8 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 40 | -9 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 43 | -20 | 8 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 31 | -3 | 5 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 53 | -35 | 3 |
Kommentarer