Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 13 | 46 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 27 | 15 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 44 | -13 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 87 | -80 | 0 |
Kommentarer