Samling
14:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
GP B2 Skogsvallen | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Kommentarer