Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 98 | 28 | 70 | 34 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 61 | 18 | 43 | 34 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 64 | 30 | 34 | 33 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 56 | 55 | 1 | 19 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 38 | 73 | -35 | 13 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 37 | 66 | -29 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 59 | 92 | -33 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 36 | 87 | -51 | 10 |
Kommentarer