Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 99 | 37 | 62 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 107 | 35 | 72 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 100 | 46 | 54 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 89 | 54 | 35 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 55 | 69 | -14 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 59 | -19 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 59 | 60 | -1 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 55 | -4 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 66 | -20 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 64 | -25 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 46 | 88 | -42 | 9 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 121 | -98 | 4 |
Kommentarer